El alemán superó el mejor registro de la mañana, marcado por el español Fernando Alonso (Ferrari), que en la tanda de la tarde corrió por debajo del tiempo récord que había firmado horas antes.
Otro español, el barcelonés Jaime Alguersuari (Toro Rosso), terminó tercero con un crono de 1:25.638, a algo más de un segundo de Vettel.
Mejores registros en la primera jornada de entrenamientos en el Circuito de Cataluña:
.1. Sebastian Vettel Red Bull 1:24.374 (37 vtas)
.2. Fernando Alonso Ferrari 1:25.485 (101)
.3. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:25.638 (57)
.4. Kamui Kobayashi Sauber 1:25.641 (78)
.5. Jenson Button McLaren 1:26.365 (77)
.6. Paul Di Resta Force India 1:26.575 (26)
.7. Rubens Barrichello Williams 1:26.912 (52)
.8. Michael Schumacher Mercedes 1:27.512 (90)
.9. Narain Karthinkeyan Hispania 1:28.393 (116)
10. Hikki Kovalainen Lotus 1:30.065 (54)
11. Jerome D'Ambrosio Virgin 1:30.950 (116)
12. Vitaly Petrov Lotus Renault 1:35.174 (20)
13. Nick Heidfeld Lotus Renault 1:44.324 (27).
No hay comentarios:
Publicar un comentario