El favorito cumplió los pronósticos. Nico Rosberg (Mercedes) ha conquistado la pole position del Gran Premio de Mónaco, la tercera consecutiva del piloto alemán y cuarta seguida de la firma germana, la gran dominadora de esta suerte en esta temporada.
Nico ha realizado una fantástica vuelta final arrebatando a su compañero Lewis Hamilton la primera plaza con la caída de la bandera a cuadros y por apenas 91 milésimas, lo que les convierte en los principales favoritos a la victoria mañana en el Principado.
Fernando Alonso partirá sexto, superado en apenas dos milésimas por Kimi Räikkönen en la quinta plaza y tras una calificación llena de sobresaltos. Ya en la Q2 tuvo que cambiar de intermedios (lluvia) a superblandos en la última intentona para poder calificarse en un asfalto muy cambiante, con lluvia ligera desde el arranque de la Q1, que se iba secando y terminó completamente seco en la Q3.
En esa manga final el español no ha podido enlazar una vuelta buena, con evidentes problemas para calentar las gomas en el frío asfalto monegasco, y la mejor la realizó a un segundo del poleman, lo que merma mucho sus opciones de victoria si la carrera se disputa en seco y sin sobresaltos. Fernando además no contará con la ayuda de Felipe Massa que no pudo tener su F138 listo y arreglado tras el fallo que le costó un fuerte accidente en Santa Devota durante los terceros libres.
Mercedes, cualquiera de sus pilotos, es favorita a la victoria si sus neumáticos se enfrentan a un asfalto como el de hoy, a 22 grados escasos de temperatura, aunque las peores noticias para Alonso son que sus dos grandes rivales salen por delante de él, especialmente Vettel que sale tercero, ha rozado la pole y no la tiene por un error en la última vuelta, y es candidato a la victoria.
Así quedó la parrilla de salida
Pos. | Est | Piloto | Pais | Equipo | Q3 | Q2 | Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | ![]() | 1:13.876 | 1:16.135 | 1:24.620 | ||
02 | Lewis Hamilton | ![]() | 1:13.967 | 1:16.265 | 1:23.779 | ||
03 | Sebastian Vettel | ![]() | 1:13.980 | 1:15.988 | 1:24.243 | ||
04 | Mark Webber | ![]() | 1:14.181 | 1:17.322 | 1:25.352 | ||
05 | Kimi Räikkönen | ![]() | 1:14.822 | 1:16.040 | 1:25.835 | ||
06 | Fernando Alonso | ![]() | 1:14.824 | 1:16.510 | 1:23.712 | ||
07 | Sergio Pérez | ![]() | 1:15.138 | 1:17.748 | 1:24.682 | ||
08 | Adrian Sutil | ![]() | 1:15.383 | 1:17.261 | 1:25.108 | ||
09 | Jenson Button | ![]() | 1:15.647 | 1:17.420 | 1:23.744 | ||
10 | Jean-Eric Vergne | ![]() | 1:15.703 | 1:17.623 | 1:23.699 | ||
11 | Nico Hulkenberg | ![]() | - | 1:18.331 | 1:25.547 | ||
12 | Daniel Ricciardo | ![]() | - | 1:18.344 | 1:24.852 | ||
13 | Romain Grosjean | ![]() | - | 1:18.603 | 1:23.738 | ||
14 | Valtteri Bottas | ![]() | - | 1:19.077 | 1:24.681 | ||
15 | Giedo Van der Garde | ![]() | - | 1:19.408 | 1:26.095 | ||
16 | Pastor Maldonado | ![]() | - | 1:21.688 | 1:23.452 | ||
17 | Paul di Resta | ![]() | - | - | 1:26.322 | ||
18 | Charles Pic | ![]() | - | - | 1:26.633 | ||
19 | Esteban Gutiérrez | ![]() | - | - | 1:26.917 | ||
20 | Max Alexander Chilton | ![]() | - | - | 1:27.303 | ||
21 | Jules Bianchi | ![]() | - | - | --:--.--- | ||
22 | Felipe Massa | ![]() | - | - | --:--.--- |
- En pista
- Retirado por avería
- Retirado por accidente
- Retirado
- Investigado
- Descalificado
No hay comentarios:
Publicar un comentario